النتيجة والتقرير اللوتو المغربي اليوم الثلاثاء, 27 فبراير 2023
21H00
نتيجة اللوتو اليوم : 27/02/2023
رقم سحب : 182
.png)
37 - 28 - 10 - 33- 4 - 41 - C2
| Rang | Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 6 num | 0 | 0,00 DH |
| 5 num + C | 0 | 0,00 DH |
| 5 num | 1 | 41.065,00 DH |
| 4 num | 115 | 357,00 DH |
| 3 num | 2688 | 50,00 DH |
| N° Tirage: 182 | 27/02/2023 | Ninja Courses |
النتيجة والتقرير جوكير المغربي اليوم الثلاثاء, 27 فبراير 2023
21H00
نتيجة اللوتو اليوم : 27/02/2023
رقم سحب : 182

5 - 2 - 6 - 8 - 3 - 3 - 6
| Rang | Gagnants | Gains |
|---|---|---|
| 7 num | 0 | 0,00 DH |
| 6 num | 0 | 0,00 DH |
| 5 num | 0 | 0,00 DH |
| 4 num | 0 | 0,00 DH |
| 3 num | 11 | 250,00 DH |
| 2 num | 48 | 30,00 DH |
| 1 num | 567 | 5,00 DH |
| N° Tirage: 182 | 27/02/2023 | Ninja Courses |
اترك لنا تعليقك في خانة التعليقات

No comments