النتيجة والتقرير المالي بالدرهم المغربي للسباق الخيل اليوم الاثنين, 20 فبراير 2023
الاختبار الأول - سباق مستوي - سلسلة اليسار
- فئة 3 - 17.000 يورو - 1.700 مترًا - مسار رمل
مضمار : Pornichet
13 Partants
R4 - C3
.png)
13 - 7 - 3 - 6 - 2
QUINTÉ+ DE Pornichet DU 20/02/23
| R4 - C3 | QUINTÉ+ | 20/02/2023 |
|---|---|---|
| Ordre: | 13 - 7 - 3 - 6 - 2 | 0 Dhs |
| Désordre: | 13 - 7 - 3 - 6 - 2 | 1 559 Dhs |
| Bonus 4: | 13 - 7 - 3 - 6 | 140,40 dhs |
| Bonus 3: | 13 - 7 - 3 | 46,80 dhs |
| Non-partant(s): | X | Ninja Courses |
13 - 7 - 3 - 6 - 8
QUINTÉ+ DE Pornichet DU 20/02/23
| R4 - C3 | QUINTÉ+ | 20/02/2023 |
|---|---|---|
| Ordre: | 13 - 7 - 3 - 6 - 8 | 0 Dhs |
| Désordre: | 13 - 7 - 3 - 6 - 8 | 3483,60 dhs |
| Bonus 4: | 13 - 7 - 3 - 6 | 140,40 dhs |
| Bonus 3: | 13 - 7 - 3 | 46,80 dhs |
| Non-partant(s): | X | Ninja Courses |

.png)
No comments