TIERCE-QUANTE-QUINTE
الأربعاء, 2 نونبر 2022
R1 - C3 Prix de la Vierge de Lorette
12 H 24
توقعات الصحافة اليوم
| الصحافة | توقعات |
|---|---|
| Daulph.Libere | 2 - 9 - 4 - 5 - 15 - 8 - 13 - 7 |
| 3601 | 1 - 3 - 4 - 2 - 8 - 7 - 9 - 12 |
| Le Republicain | 11 - 1 - 9 - 5 - 7 - 2 - 14 - 3 |
| G.Des.course | 9 - 5 - 8 - 2 - 12 - 7 - 14 - 16 |
| P.course. com | 12 - 4 - 5 - 3 - 13 - 2 - 16 - 8 |
| Paris Courses | 8 - 11 - 5 - 14 - 7 - 1 - 13 - 9 |
| Paris-Turf. com | 11 - 3 - 5 - 2 - 4 - 14 - 8 - 1 |
| Week-End | 11 - 2 - 5 - 4 - 3 - 12 - 1 - 7 |
| Week-End. com | 11 - 1 - 4 - 5 - 9 - 7 - 13 - 2 |
| Paris-Turf | 3 - 5 - 9 - 4 - 2 - 7 - 12 - 1 |
| Ouest France | 11 - 2 - 3 - 10 - 9 - 16 - 13 - 7 |
| Le Progrès | 9 - 3 - 5 - 4 - 2 - 12 - 13 - 8 |
| Zone-Turf | 9 - 3 - 2 - 5 - 11 - 1 - 7 - 12 |
| Le Parisien | 9 - 5 - 4 - 3 - 12 - 8 - 6 - 2 |
| Turfomania | 6 - 3 - 12 - 9 - 4 - 8 - 11 - 13 |
| Equidia. Live | 5 - 16 - 3 - 4 - 15 - 7 - 2 - 9 |
| La Provence | 2 - 12 - 3 - 5 - 8 - 7 - 9 - 15 |
| L'Alsace | 9 - 7 - 3 - 5 - 4 - 6 - 12 - 11 |
| Ardenes press | 9 - 5 - 3 - 2 - 7 - 11 - 13 - 6 |

No comments